Stockbee-style read on 5,573 US common stocks · data 2026-06-05 · generated 2026-06-06 18:51 UTC
Bottom line: a broad risk-off day where the leaders took the hit. 1,771 stocks fell 4%+ versus just 158 that rose 4%+ - an 11-to-1 down day. The 5-day up/down ratio sits at 0.53 (under 0.8 = leaning bearish), though the 10-day at 0.84 says this is a fresh crack, not yet a confirmed downtrend. This is a day to tighten stops and stop initiating new longs, not to chase.
The selling concentrated in the exact group that has been leading: semis, AI hardware, and storage. SNDK (-11%), MU (-13%), AMD (-11%), ALAB (-11%), STX (-9%), CIEN (-9%), WDC (-11%) all sit at the top of the RS leaderboard and show up in today's breakdown list. When leadership sells off this hard on a broad down day, it's a warning - the market is hitting what it loved most. None of these have broken their longer-term uptrends yet (all still within 25% of highs, above their 50-day lines), so this reads as a sharp pullback in leaders rather than a top - but it's the thing to watch.
187 names broke down. The notable ones pair a price crack with a catalyst or retail attention:
Retail attention is squarely on the same semis/AI complex: MU is #1 (250 mentions), then SPY, QQQ, MRVL (rising), AVGO, NVDA. Mentions are falling across most names (MU -68%, AVGO -68%, NVDA -41%) - chatter cooling as the group sells off. MRVL is the exception (mentions climbing into the decline), which is a mild contrarian caution flag.
10Y at 4.55%, 2Y at 4.17%, curve +0.38 (normal, mildly steepening - not signalling imminent recession). Next FOMC is in 12 days (June 17). A down day this close to a Fed meeting is often positioning/de-risking, not a fundamental break - but it raises the odds of chop until the decision.
This is day 1 of the knowledge base - there is no follow-through history yet, so no setup hit-rates and no "this name has led for N days" context. Those become available only after the job has run for a few weeks. News here is currently SEC 8-K *filing flags* (catalyst present / not), not scored headlines - add a free Finnhub key to get real, sentiment-scored news. Nothing here is advice; every name is a starting point for your own read.
Green = breakouts, red = breakdowns each day
>2 bullish · <0.5 bearish
Stockbee's core entry: up ≥8% over the last 5 days (close/close₅ ≥ 1.08) with today still pushing (≥3% on ≥1.3× volume), closing in the upper half of the day. Most of a swing's gain happens in a 3-5 day burst — these are catching one early. Green LEADER tag = a leadership burst worth a look; red LAGGARD = likely just a bounce in a weak name.
| Sym | Price | Day | Gap | Vol | 5d | 1m | 3m | 6m | vs Hi | TI65 | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJGC | $6.94 | +3.9% | -2.2% | 6.45x | +216.9% | +31.4% | +187.7% | +132.5% | -65.7% | 1.112 | LEADER rs99 |
| TVGN | $10.47 | +6.2% | +0.9% | 3.24x | +32.4% | +40.0% | +12.6% | -51.1% | -86.1% | 1.265 | LAGGARD rs38 |
| LFVN | $9.97 | +7.1% | -2.7% | 2.62x | +27.5% | +99.9% | +104.4% | +47.7% | -31.8% | 1.64 | LEADER rs97 |
| VATE | $18.98 | +10.7% | +0.0% | 2.01x | +24.6% | +49.7% | +286.6% | +281.1% | -3.1% | 1.66 | LEADER rs100 |
| FNGD | $37.76 | +14.8% | +4.2% | 1.71x | +23.9% | -6.2% | -38.7% | -17.9% | -56.8% | 0.625 | LAGGARD rs20 |
| HURC | $21.13 | +23.4% | +16.8% | 5.57x | +23.1% | +26.8% | +21.4% | +33.4% | -3.6% | 1.085 | LEADER rs88 |
| TWIN | $19.91 | +6.7% | +0.2% | 2.05x | +19.4% | +8.4% | +6.5% | +26.4% | -0.4% | 1.068 | rs79 |
| PTLE | $5.9 | +5.9% | -19.2% | 8.72x | +17.8% | +5.2% | -37.8% | -53.6% | -85.9% | 0.835 | LAGGARD rs13 |
| ARCB | $155.09 | +6.2% | +2.7% | 1.6x | +13.5% | +27.5% | +47.9% | +126.5% | -0.4% | 1.264 | LEADER rs97 |
| APYX | $4.47 | +4.2% | +0.0% | 1.82x | +11.9% | +25.6% | +35.5% | +11.7% | -4.6% | 1.084 | LEADER rs86 |
| CMND | $3.98 | +36.8% | +27.5% | 16.58x | +11.2% | -29.3% | -66.6% | -91.0% | -99.2% | 0.438 | LAGGARD rs6 |
| PSIG | $9.23 | +6.5% | +0.3% | 1.6x | +11.2% | +28.9% | +40.3% | +124.6% | -2.1% | 1.298 | LEADER rs96 |
| COO | $67.34 | +8.6% | +5.2% | 3.63x | +10.0% | +10.2% | -17.9% | -11.4% | -25.0% | 0.925 | LAGGARD rs35 |
| AMN | $31.69 | +3.5% | -0.0% | 1.6x | +9.4% | +41.2% | +45.5% | +89.9% | -0.5% | 1.326 | LEADER rs96 |
| ABM | $42.54 | +6.7% | +4.7% | 2.88x | +8.9% | +4.4% | -2.7% | -1.8% | -13.9% | 1.007 | rs49 |
| UNFI | $55.52 | +4.8% | +1.0% | 1.36x | +8.1% | +10.8% | +44.7% | +66.6% | -0.6% | 1.121 | LEADER rs94 |
A large jump (≥10% on the day) on huge volume (≥2×) out of a dormant base (the prior month went nowhere), closing above the open. Almost always an earnings/news surprise that re-rates a forgotten stock — EPs are where the biggest winners often begin.
| Sym | Price | Day | Gap | Vol | 5d | 1m | 3m | 6m | vs Hi | TI65 | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHL | $5.35 | +123.9% | +0.0% | 49.36x | +120.2% | +99.6% | +85.1% | +78.3% | -78.7% | 1.075 | LEADER rs97 |
| HURC | $21.13 | +23.4% | +16.8% | 5.57x | +23.1% | +26.8% | +21.4% | +33.4% | -3.6% | 1.085 | LEADER rs88 |
Bonde's power-trend scan: price is ≥1.8× its 52-week low (x Low column) and still trending up (TI65 ≥ 1.05). These have already proven they can run; the play is buying pullbacks/tight spots within the trend.
| Sym | Price | Day | Gap | Vol | 5d | 1m | 3m | 6m | vs Hi | TI65 | RS | x Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGL | $96.85 | +1.7% | -0.7% | 0.47x | +5.0% | +59.7% | +454.2% | +470.5% | -2.3% | 2.32 | LEADER rs100 | 12.95 |
| BAND | $72.2 | -1.4% | -2.2% | 1.85x | +11.1% | +48.6% | +338.9% | +390.2% | -4.4% | 2.02 | LEADER rs100 | 5.78 |
| HYLN | $6.9 | -9.4% | +0.5% | 2.5x | -1.3% | +179.4% | +239.9% | +265.1% | -13.4% | 2.349 | LEADER rs100 | 5.29 |
| JLHL | $44.8 | +23.6% | -3.5% | 0.42x | +128.7% | +135.0% | +697.2% | +918.2% | -12.4% | 2.205 | LEADER rs100 | 16.59 |
| OPTX | $11.35 | -13.6% | -1.4% | 0.59x | +14.1% | +61.0% | +62.6% | +705.0% | -17.4% | 1.346 | LEADER rs100 | 9.62 |
| SNDK | $1,559.32 | -11.4% | -4.6% | 0.88x | -8.0% | +16.4% | +160.3% | +702.2% | -16.2% | 1.611 | LEADER rs100 | 40.47 |
| STI | $35.72 | +57.3% | +88.2% | 12.95x | +668.2% | +523.4% | +771.2% | +326.3% | -22.3% | 1.965 | LEADER rs100 | 12.15 |
| VATE | $18.98 | +10.7% | +0.0% | 2.01x | +24.6% | +49.7% | +286.6% | +281.1% | -3.1% | 1.66 | LEADER rs100 | 5.06 |
| VSH | $57.2 | -10.2% | -5.7% | 2.12x | +9.9% | +75.5% | +223.6% | +284.8% | -13.6% | 1.969 | LEADER rs100 | 4.92 |
| ALAB | $317.06 | -11.4% | -4.3% | 1.24x | -7.5% | +62.1% | +178.7% | +107.9% | -14.9% | 1.793 | LEADER rs99 | 3.74 |
| AMBQ | $74.49 | -12.4% | -2.8% | 0.97x | -6.5% | +96.0% | +165.4% | +170.6% | -13.1% | 1.838 | LEADER rs99 | 3.37 |
| ATEX | $66.64 | -1.9% | -0.4% | 1.49x | +4.1% | +25.2% | +76.2% | +231.5% | -2.4% | 1.392 | LEADER rs99 | 3.79 |
| BB | $9.41 | -9.0% | -2.7% | 2.47x | +4.6% | +54.3% | +170.4% | +125.1% | -13.9% | 1.839 | LEADER rs99 | 3.02 |
| CHRN | $19.03 | -18.5% | -2.0% | 2.76x | +3.6% | +26.9% | +78.5% | +330.5% | -20.7% | 1.498 | LEADER rs99 | 6.97 |
| DELL | $394.39 | -6.5% | -3.9% | 1.24x | -6.3% | +71.3% | +168.9% | +197.3% | -16.0% | 1.854 | LEADER rs99 | 3.67 |
| DOCN | $169.87 | -5.9% | -1.8% | 0.73x | +8.9% | +12.9% | +225.0% | +270.2% | -7.9% | 1.524 | LEADER rs99 | 6.65 |
| EVC | $8.77 | -3.3% | -1.6% | 0.64x | -3.4% | +26.2% | +187.7% | +224.7% | -13.3% | 1.773 | LEADER rs99 | 4.65 |
| FLEX | $151.92 | -4.8% | -2.7% | 1.03x | +0.8% | +14.2% | +137.6% | +158.5% | -9.0% | 1.581 | LEADER rs99 | 3.57 |
| HUT | $112.24 | -12.2% | -4.3% | 1.21x | -10.1% | +10.9% | +107.0% | +180.5% | -20.3% | 1.624 | LEADER rs99 | 7.36 |
| LCUT | $8.91 | -4.9% | +0.0% | 0.83x | +4.2% | +23.9% | +180.2% | +124.2% | -9.1% | 1.396 | LEADER rs99 | 3.13 |
| MRVL | $263.47 | -16.7% | -5.3% | 2.67x | +28.5% | +64.7% | +237.6% | +163.3% | -18.7% | 1.741 | LEADER rs99 | 4.3 |
| MU | $864.01 | -13.2% | -5.2% | 1.53x | -11.0% | +33.6% | +115.7% | +269.3% | -20.7% | 1.736 | LEADER rs99 | 8.37 |
| PENG | $59.86 | -15.9% | -4.2% | 1.73x | +7.2% | +53.6% | +211.8% | +178.7% | -18.3% | 1.937 | LEADER rs99 | 3.73 |
| QTTB | $13.11 | -6.4% | -1.4% | 0.92x | +18.6% | +141.0% | +177.2% | +267.2% | -11.7% | 1.799 | LEADER rs99 | 9.75 |
| SLS | $8.23 | -9.0% | -2.1% | 0.87x | -11.6% | +66.9% | +48.6% | +434.4% | -13.5% | 1.516 | LEADER rs99 | 5.92 |
| STM | $70.72 | -9.8% | -6.0% | 1.7x | +2.0% | +26.5% | +112.8% | +175.7% | -13.1% | 1.521 | LEADER rs99 | 3.37 |
| STX | $847.47 | -8.5% | -4.0% | 0.9x | -3.7% | +10.6% | +126.4% | +229.1% | -12.3% | 1.497 | LEADER rs99 | 6.89 |
| SVCO | $11.3 | -13.6% | -0.1% | 2.84x | +17.0% | -6.3% | +227.5% | +145.1% | -20.1% | 1.335 | LEADER rs99 | 3.68 |
| TLYS | $5.13 | -2.7% | -0.2% | 2.07x | +15.0% | +23.3% | +246.6% | +185.0% | -13.1% | 1.151 | LEADER rs99 | 4.58 |
| VPG | $117.51 | -8.4% | -3.3% | 1.37x | -6.2% | +88.2% | +150.1% | +219.9% | -13.7% | 1.87 | LEADER rs99 | 4.61 |
| WDC | $511.72 | -11.1% | -5.2% | 1.2x | -3.6% | +10.3% | +96.0% | +229.4% | -15.1% | 1.406 | LEADER rs99 | 9.4 |
| ABSI | $6.4 | -12.8% | -3.3% | 1.08x | -5.2% | +11.3% | +140.6% | +94.5% | -13.4% | 1.565 | LEADER rs98 | 2.86 |
| APPS | $9.01 | -3.3% | -1.4% | 1.48x | +2.6% | +125.8% | +110.0% | +83.5% | -8.1% | 2.104 | LEADER rs98 | 3.29 |
| CEVA | $43.58 | -12.1% | -2.7% | 1.87x | +9.0% | +29.2% | +112.2% | +97.5% | -15.0% | 1.624 | LEADER rs98 | 2.56 |
| CMPS | $12.11 | -7.2% | -0.8% | 0.96x | -7.3% | +29.0% | +71.8% | +137.9% | -18.0% | 1.544 | LEADER rs98 | 5.38 |
| DMRC | $13.63 | -5.5% | -3.3% | 1.25x | -7.3% | +58.9% | +191.2% | +60.0% | -22.0% | 1.83 | LEADER rs98 | 3.35 |
| HPE | $49.2 | -8.4% | -1.5% | 1.57x | +14.3% | +65.7% | +129.8% | +123.8% | -23.4% | 1.668 | LEADER rs98 | 2.88 |
| INOD | $101.97 | -16.1% | -3.8% | 1.03x | -2.9% | +123.4% | +129.5% | +70.9% | -18.5% | 1.825 | LEADER rs98 | 2.98 |
| IRDM | $47.36 | -9.1% | -2.7% | 1.12x | -8.5% | +17.8% | +94.4% | +180.4% | -12.0% | 1.347 | LEADER rs98 | 3.07 |
| KOPN | $5.46 | -14.6% | -4.8% | 1.07x | -4.4% | +13.3% | +135.3% | +117.5% | -17.4% | 1.638 | LEADER rs98 | 3.79 |
| LIXT | $7.0 | +0.0% | -2.4% | 1.57x | +12.0% | +42.0% | +149.1% | +66.7% | -6.7% | 1.674 | LEADER rs98 | 10.94 |
| NBIS | $227.81 | -12.3% | -4.9% | 1.2x | -1.4% | +23.3% | +133.0% | +130.3% | -18.3% | 1.554 | LEADER rs98 | 5.19 |
| STRL | $882.43 | -11.2% | -2.9% | 1.31x | +2.5% | +8.8% | +110.0% | +172.8% | -12.3% | 1.54 | LEADER rs98 | 4.62 |
| STRZ | $26.13 | -6.7% | +0.0% | 1.04x | +11.8% | +30.0% | +100.7% | +155.4% | -7.5% | 1.454 | LEADER rs98 | 3.11 |
| TOYO | $15.76 | -7.2% | +0.0% | 3.36x | +8.6% | +45.4% | +92.9% | +146.6% | -9.6% | 1.397 | LEADER rs98 | 4.86 |
| UMAC | $26.7 | -17.3% | -4.6% | 1.25x | -16.0% | +97.8% | +81.9% | +159.0% | -22.3% | 1.785 | LEADER rs98 | 4.04 |
| UMC | $19.7 | -5.2% | -1.1% | 2.22x | -11.2% | +29.9% | +99.4% | +151.0% | -16.8% | 1.651 | LEADER rs98 | 3.0 |
| ACMR | $76.29 | -15.4% | -5.5% | 1.29x | -11.9% | +28.9% | +47.2% | +124.8% | -19.0% | 1.546 | LEADER rs97 | 3.31 |
| ALTO | $5.43 | -1.6% | -1.3% | 1.09x | -0.4% | +19.6% | +108.8% | +93.9% | -9.5% | 1.13 | LEADER rs97 | 5.9 |
| AMPG | $5.18 | -11.9% | -1.5% | 2.16x | +17.2% | +142.1% | +87.0% | +54.6% | -15.1% | 1.811 | LEADER rs97 | 3.16 |
| ARCB | $155.09 | +6.2% | +2.7% | 1.6x | +13.5% | +27.5% | +47.9% | +126.5% | -0.4% | 1.264 | LEADER rs97 | 2.62 |
| ASRT | $23.44 | -0.0% | +0.0% | 1.49x | +0.0% | +4.8% | +94.2% | +100.3% | -0.1% | 1.241 | LEADER rs97 | 2.72 |
| AVNS | $25.05 | +0.2% | -0.1% | 0.48x | +1.0% | +1.1% | +80.5% | +121.5% | -1.7% | 1.238 | LEADER rs97 | 2.69 |
| AVR | $9.64 | -0.1% | +2.8% | 1.34x | +11.8% | +48.1% | +51.8% | +116.1% | -4.9% | 1.386 | LEADER rs97 | 3.38 |
| KEEL | $5.13 | -13.5% | -10.6% | 3.0x | -9.7% | +27.9% | +129.0% | +65.0% | -22.3% | 1.773 | LEADER rs97 | 7.33 |
| LQDA | $61.85 | -1.1% | +0.3% | 1.18x | -0.0% | +46.3% | +79.9% | +83.3% | -6.6% | 1.354 | LEADER rs97 | 5.22 |
| MEC | $33.25 | +1.7% | -0.7% | 2.35x | +23.8% | +27.9% | +70.0% | +98.6% | -0.7% | 1.391 | LEADER rs97 | 2.75 |
| NRXP | $4.14 | +2.2% | +1.0% | 1.56x | -6.3% | +35.3% | +121.4% | +71.8% | -18.1% | 1.568 | LEADER rs97 | 2.56 |
| ON | $117.26 | -11.1% | -4.3% | 1.66x | -2.8% | +16.5% | +87.5% | +105.2% | -13.1% | 1.435 | LEADER rs97 | 2.63 |
| POWI | $77.02 | -9.7% | -3.3% | 1.2x | -8.3% | +7.5% | +64.4% | +114.3% | -13.5% | 1.328 | LEADER rs97 | 2.53 |
Strong RS names (up ≥25% over the quarter) now coiling in a tight 5-day range near their highs with volume drying up. Set up to anticipate the next burst rather than chase it — Minervini's VCP / Bonde's anticipation setup.
| Sym | Price | Day | Gap | Vol | 5d | 1m | 3m | 6m | vs Hi | TI65 | RS | Tight5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATEX | $66.64 | -1.9% | -0.4% | 1.49x | +4.1% | +25.2% | +76.2% | +231.5% | -2.4% | 1.392 | LEADER rs99 | 8.0 |
| ASRT | $23.44 | -0.0% | +0.0% | 1.49x | +0.0% | +4.8% | +94.2% | +100.3% | -0.1% | 1.241 | LEADER rs97 | 0.3 |
| OGN | $13.36 | -0.3% | -0.1% | 0.22x | +0.1% | +0.5% | +94.8% | +84.5% | -0.9% | 1.349 | LEADER rs96 | 0.4 |
| KALV | $26.95 | +0.0% | +0.0% | 0.45x | +0.3% | +0.9% | +64.6% | +83.8% | -0.1% | 1.224 | LEADER rs95 | 0.3 |
| KFRC | $47.55 | -1.1% | +0.8% | 0.51x | +1.2% | +9.9% | +78.0% | +62.5% | -2.6% | 1.34 | LEADER rs95 | 6.2 |
| PBI | $16.86 | +0.7% | +1.1% | 0.83x | +4.7% | +8.9% | +56.5% | +72.8% | -1.6% | 1.239 | LEADER rs95 | 6.1 |
| BHE | $83.92 | -5.2% | -2.2% | 0.69x | -0.6% | +0.2% | +46.8% | +81.7% | -6.1% | 1.235 | LEADER rs94 | 7.7 |
| AAMI | $74.0 | -2.4% | -1.5% | 0.83x | +2.3% | +11.2% | +35.6% | +64.4% | -2.8% | 1.161 | LEADER rs93 | 7.2 |
| FFIV | $393.35 | -3.8% | -0.9% | 0.59x | +2.6% | +14.0% | +37.5% | +63.5% | -4.4% | 1.218 | LEADER rs93 | 7.4 |
| NUE | $254.39 | -3.0% | -0.8% | 0.97x | +1.8% | +12.2% | +45.0% | +55.5% | -3.9% | 1.255 | LEADER rs93 | 7.4 |
| TFII | $159.5 | -0.5% | -0.1% | 1.29x | +3.5% | +15.3% | +35.5% | +72.1% | -1.4% | 1.224 | LEADER rs93 | 5.1 |
| YPF | $53.5 | -2.9% | -0.7% | 0.63x | +0.9% | +25.0% | +52.0% | +43.6% | -4.7% | 1.223 | LEADER rs93 | 5.5 |
| MRTN | $17.75 | -0.1% | +0.1% | 0.84x | +3.0% | +17.2% | +29.8% | +61.0% | -1.4% | 1.211 | LEADER rs92 | 5.9 |
| TDAY | $8.15 | -0.2% | +0.7% | 1.15x | +4.4% | +10.9% | +30.0% | +60.7% | -1.6% | 1.114 | LEADER rs92 | 6.9 |
| XOMA | $42.09 | -0.7% | -0.2% | 0.18x | +0.9% | +1.9% | +59.1% | +35.8% | -1.7% | 1.143 | LEADER rs92 | 2.4 |
| CARE | $28.54 | +0.5% | +0.1% | 0.72x | +4.5% | +9.4% | +36.6% | +51.6% | -0.7% | 1.147 | LEADER rs91 | 7.8 |
| CTOS | $9.68 | -3.2% | -0.7% | 0.8x | +1.0% | -0.9% | +37.1% | +50.1% | -5.3% | 1.201 | LEADER rs91 | 7.3 |
| FSTR | $41.51 | -1.2% | -0.3% | 0.45x | +0.9% | +2.8% | +32.2% | +52.0% | -3.6% | 1.248 | LEADER rs91 | 7.5 |
| WERN | $43.46 | +0.5% | +0.6% | 0.71x | +4.7% | +19.5% | +26.4% | +52.3% | -1.6% | 1.259 | LEADER rs91 | 7.5 |
| CCRN | $13.18 | -0.1% | -0.1% | 0.42x | +0.7% | +0.7% | +44.4% | +39.5% | -12.1% | 1.21 | LEADER rs90 | 1.3 |
| CROX | $119.35 | -1.8% | -0.5% | 0.87x | +0.6% | +14.7% | +42.8% | +33.6% | -2.4% | 1.223 | LEADER rs90 | 6.5 |
| MSBI | $28.53 | +0.0% | -0.5% | 1.0x | +2.6% | +1.9% | +27.6% | +55.8% | -0.9% | 1.147 | LEADER rs90 | 6.1 |
| NSA | $43.43 | +1.1% | -0.6% | 0.64x | +1.8% | +0.2% | +29.1% | +50.4% | -1.3% | 1.056 | LEADER rs90 | 5.5 |
| VIRT | $52.18 | +1.4% | -0.1% | 0.82x | +4.5% | +5.8% | +27.7% | +51.1% | -7.2% | 1.064 | LEADER rs90 | 6.3 |
| XMAX | $8.16 | -4.1% | +0.3% | 1.24x | -4.6% | -1.1% | +32.0% | +48.6% | -7.6% | 1.131 | LEADER rs90 | 7.0 |
| COCO | $74.09 | +0.1% | +0.5% | 0.69x | -1.4% | +8.6% | +34.3% | +35.6% | -7.0% | 1.236 | LEADER rs89 | 5.7 |
| WSR | $19.06 | +0.0% | -0.2% | 0.45x | -0.1% | +0.5% | +26.4% | +45.0% | -0.1% | 1.061 | LEADER rs89 | 0.3 |
| DINO | $71.39 | -2.0% | -1.1% | 1.21x | +2.1% | +2.0% | +26.9% | +40.4% | -4.0% | 1.124 | LEADER rs88 | 6.0 |
| RS | $394.41 | -0.5% | -0.6% | 0.9x | +3.6% | +7.2% | +26.9% | +38.0% | -1.7% | 1.151 | LEADER rs88 | 6.8 |
| STT | $161.75 | -0.6% | -0.3% | 0.87x | +3.9% | +8.7% | +28.7% | +35.6% | -1.3% | 1.126 | LEADER rs88 | 5.5 |
| WLY | $44.16 | +0.2% | -0.1% | 0.82x | +4.9% | +8.5% | +46.4% | +19.0% | -1.0% | 1.091 | LEADER rs88 | 6.2 |
| CHEF | $80.74 | +4.1% | +0.5% | 0.97x | +5.5% | +0.5% | +29.1% | +33.9% | -2.5% | 1.125 | LEADER rs87 | 7.5 |
| CPRX | $31.27 | -0.1% | +0.0% | 0.66x | +0.1% | +0.3% | +26.7% | +35.4% | -4.0% | 1.143 | LEADER rs87 | 0.2 |
| ORA | $140.0 | -1.7% | -0.4% | 0.81x | +2.0% | +14.4% | +30.2% | +25.9% | -4.4% | 1.184 | LEADER rs87 | 7.7 |
| RAL | $60.17 | -3.6% | -1.2% | 0.84x | -2.7% | +31.1% | +28.2% | +19.7% | -5.0% | 1.265 | LEADER rs87 | 5.9 |
| RSI | $26.14 | -0.3% | +0.7% | 0.72x | +3.2% | -6.3% | +28.3% | +40.0% | -10.6% | 1.072 | LEADER rs87 | 7.9 |
| VISN | $11.75 | -5.3% | -1.3% | 0.87x | -5.8% | -1.3% | +37.1% | +26.6% | -11.1% | 1.2 | LEADER rs87 | 7.4 |
| GSAT | $81.49 | -1.4% | -0.1% | 0.98x | -3.2% | +0.0% | +32.9% | +25.1% | -3.8% | 1.111 | LEADER rs86 | 3.7 |
| SAH | $82.16 | -2.6% | -0.5% | 1.3x | -0.6% | +2.5% | +28.9% | +29.5% | -6.8% | 1.175 | LEADER rs86 | 5.7 |
| TWO | $12.34 | -0.2% | -0.1% | 0.47x | +0.1% | -0.3% | +28.4% | +28.9% | -10.2% | 1.098 | LEADER rs86 | 0.9 |
| ATKR | $80.61 | -5.1% | -0.8% | 0.59x | -2.7% | +9.5% | +28.4% | +23.4% | -10.6% | 1.196 | LEADER rs85 | 6.9 |
| TBRG | $26.05 | +0.0% | +0.0% | 1.23x | +0.3% | +1.0% | +35.5% | +11.9% | -1.7% | 1.199 | LEADER rs83 | 0.5 |
| TNC | $84.01 | -0.8% | -0.0% | 0.41x | -2.4% | -3.0% | +34.2% | +14.5% | -5.1% | 1.121 | LEADER rs83 | 5.4 |
| VC | $117.46 | -3.6% | -1.5% | 0.51x | -0.4% | +4.9% | +27.6% | +16.4% | -8.1% | 1.18 | LEADER rs82 | 7.9 |
| WST | $314.5 | -0.9% | -0.6% | 0.74x | -2.6% | -2.3% | +26.5% | +10.8% | -5.0% | 1.135 | rs79 | 4.2 |
Top of the universe by blended 1m/3m/6m return percentile (RS ≥ 90). The pond to fish in — Bonde and O'Neil both say buy leaders, not laggards. The leadership theme here tells you what the market actually wants right now.
| Sym | Price | Day | Gap | Vol | 5d | 1m | 3m | 6m | vs Hi | TI65 | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGL | $96.85 | +1.7% | -0.7% | 0.47x | +5.0% | +59.7% | +454.2% | +470.5% | -2.3% | 2.32 | LEADER rs100 |
| BAND | $72.2 | -1.4% | -2.2% | 1.85x | +11.1% | +48.6% | +338.9% | +390.2% | -4.4% | 2.02 | LEADER rs100 |
| HYLN | $6.9 | -9.4% | +0.5% | 2.5x | -1.3% | +179.4% | +239.9% | +265.1% | -13.4% | 2.349 | LEADER rs100 |
| JLHL | $44.8 | +23.6% | -3.5% | 0.42x | +128.7% | +135.0% | +697.2% | +918.2% | -12.4% | 2.205 | LEADER rs100 |
| OPTX | $11.35 | -13.6% | -1.4% | 0.59x | +14.1% | +61.0% | +62.6% | +705.0% | -17.4% | 1.346 | LEADER rs100 |
| SNDK | $1,559.32 | -11.4% | -4.6% | 0.88x | -8.0% | +16.4% | +160.3% | +702.2% | -16.2% | 1.611 | LEADER rs100 |
| STI | $35.72 | +57.3% | +88.2% | 12.95x | +668.2% | +523.4% | +771.2% | +326.3% | -22.3% | 1.965 | LEADER rs100 |
| VATE | $18.98 | +10.7% | +0.0% | 2.01x | +24.6% | +49.7% | +286.6% | +281.1% | -3.1% | 1.66 | LEADER rs100 |
| VSH | $57.2 | -10.2% | -5.7% | 2.12x | +9.9% | +75.5% | +223.6% | +284.8% | -13.6% | 1.969 | LEADER rs100 |
| ALAB | $317.06 | -11.4% | -4.3% | 1.24x | -7.5% | +62.1% | +178.7% | +107.9% | -14.9% | 1.793 | LEADER rs99 |
| AMBQ | $74.49 | -12.4% | -2.8% | 0.97x | -6.5% | +96.0% | +165.4% | +170.6% | -13.1% | 1.838 | LEADER rs99 |
| ATEX | $66.64 | -1.9% | -0.4% | 1.49x | +4.1% | +25.2% | +76.2% | +231.5% | -2.4% | 1.392 | LEADER rs99 |
| BB | $9.41 | -9.0% | -2.7% | 2.47x | +4.6% | +54.3% | +170.4% | +125.1% | -13.9% | 1.839 | LEADER rs99 |
| CHRN | $19.03 | -18.5% | -2.0% | 2.76x | +3.6% | +26.9% | +78.5% | +330.5% | -20.7% | 1.498 | LEADER rs99 |
| DELL | $394.39 | -6.5% | -3.9% | 1.24x | -6.3% | +71.3% | +168.9% | +197.3% | -16.0% | 1.854 | LEADER rs99 |
| DOCN | $169.87 | -5.9% | -1.8% | 0.73x | +8.9% | +12.9% | +225.0% | +270.2% | -7.9% | 1.524 | LEADER rs99 |
| EVC | $8.77 | -3.3% | -1.6% | 0.64x | -3.4% | +26.2% | +187.7% | +224.7% | -13.3% | 1.773 | LEADER rs99 |
| FLEX | $151.92 | -4.8% | -2.7% | 1.03x | +0.8% | +14.2% | +137.6% | +158.5% | -9.0% | 1.581 | LEADER rs99 |
| HUT | $112.24 | -12.2% | -4.3% | 1.21x | -10.1% | +10.9% | +107.0% | +180.5% | -20.3% | 1.624 | LEADER rs99 |
| LCUT | $8.91 | -4.9% | +0.0% | 0.83x | +4.2% | +23.9% | +180.2% | +124.2% | -9.1% | 1.396 | LEADER rs99 |
| MRVL | $263.47 | -16.7% | -5.3% | 2.67x | +28.5% | +64.7% | +237.6% | +163.3% | -18.7% | 1.741 | LEADER rs99 |
| MU | $864.01 | -13.2% | -5.2% | 1.53x | -11.0% | +33.6% | +115.7% | +269.3% | -20.7% | 1.736 | LEADER rs99 |
| PENG | $59.86 | -15.9% | -4.2% | 1.73x | +7.2% | +53.6% | +211.8% | +178.7% | -18.3% | 1.937 | LEADER rs99 |
| QTTB | $13.11 | -6.4% | -1.4% | 0.92x | +18.6% | +141.0% | +177.2% | +267.2% | -11.7% | 1.799 | LEADER rs99 |
| SLS | $8.23 | -9.0% | -2.1% | 0.87x | -11.6% | +66.9% | +48.6% | +434.4% | -13.5% | 1.516 | LEADER rs99 |
| STM | $70.72 | -9.8% | -6.0% | 1.7x | +2.0% | +26.5% | +112.8% | +175.7% | -13.1% | 1.521 | LEADER rs99 |
| STX | $847.47 | -8.5% | -4.0% | 0.9x | -3.7% | +10.6% | +126.4% | +229.1% | -12.3% | 1.497 | LEADER rs99 |
| SVCO | $11.3 | -13.6% | -0.1% | 2.84x | +17.0% | -6.3% | +227.5% | +145.1% | -20.1% | 1.335 | LEADER rs99 |
